Si disputano a Zurigo da martedì 12 a domenica 17 agosto i Campionati Europei di Atletica Leggera 2014. La (discutibile) decisione di far disputare la rassegna continentale a cadenza biennale ha determinato una marcata differenza tra le due edizioni successive. Quella che cade nell’anno olimpico, considerando la vicinanza con la rassegna a cinque cerchi, assume un valore tecnico limitato. L’altra, ed è il caso di Zurigo 2014, è da ritenere la “vera” edizione degli Europei. L'appeal rispetto ai Mondiali resta inferiore, ma al mitico stadio
Letzigrund non mancheranno i campioni di fama internazionale. Basti citare solamente tre nomi:
Farah, Bondarenko e
Lavillenie. In un
post a parte analizzeremo speranze e ambizioni dell'
Italia.
Ecco il
programma completo con gli orari di batterie, qualificazioni e finali degli Europei di Atletica - Zurigo 2014:
MARTEDI' 12 AGOSTO Orario | Sesso | Gara | Serie | Sessione | 10:04 | Uomini | Decathlon | 100m | mattutina | 10:07 | Uomini | Peso | Qualificazioni A/B | mattutina | 10:30 | Donne | Asta | Qualificazioni A/B | mattutina | 10:34 | Donne | 1500m | Batterie | mattutina | 10:50 | Donne | Giavellotto | Qualificazioni A | mattutina | 11:07 | Uomini | 400m Ostacoli | Batterie | mattutina | 11:35 | Uomini | Decathlon | Lungo A/B | mattutina | 11:40 | Donne | 100m | Batterie | mattutina | 12:16 | Donne | Giavellotto | Qualificazioni B | mattutina | 12:23 | Uomini | 3000m Siepi | Batterie | mattutina | 12:50 | Uomini | 400m | Batterie | mattutina | 13:05 | Uomini | Decathlon | Peso A/B | mattutina | 13:12 | Uomini | Salto Triplo | Qualificazioni A/B | mattutina | 13:32 | Donne | 100m Ostacoli | Batterie | mattutina | 17:15 | Uomini | Disco | Qualificazioni A | serale | 17:20 | Uomini | Decathlon | Alto A/B | serale | 18:00 | Donne | 400m | Batterie | serale | 18:32 | Uomini | 100m | Batterie | serale | 18:45 | Uomini | Disco | Qualificazioni B | serale | 19:12 | Uomini | 800m | Batterie | serale | 19:34 | Uomini | Peso | Finale | serale | 19:52 | Uomini | Decathlon | 400m | serale | 20:10 | Donne | Lungo | Qualificazioni A/B | serale | 20:20 | Donne | 10000m | Finale | serale | 20:56 | Donne | 100m Ostacoli | Semifinale | serale |
|
MERCOLEDI' 13 AGOSTO Orario | Sesso | Gara | Serie | Sessione | 09:20 | Uomini | 20km Marcia | Finale | mattutina | 10:05 | Uomini | Decathlon | 110m Ostacoli | mattutina | 10:07 | Uomini | Alto | Qualificazioni A/B | mattutina | 10:50 | Uomini | Decathlon | Disco A | mattutina | 10:55 | Donne | 400m Ostacoli | Batterie | mattutina | 11:40 | Uomini | 110m Ostacoli | Batterie | mattutina | 12:03 | Uomini | Decathlon | Disco B | mattutina | 12:20 | Donne | 800m | Batterie | mattutina | 13:15 | Donne | Martello | Qualificazioni A | mattutina | 13:40 | Uomini | Decathlon | Asta A/B | mattutina | 14:35 | Donne | Martello | Qualificazioni B | mattutina | 17:55 | Uomini | Decathlon | Giavellotto A | serale | 18:05 | Uomini | 400m Ostacoli | Semifinale | serale | 18:20 | Donne | 100m | Semifinale | serale | 18:30 | Donne | Salto Triplo | Qualificazioni A/B | serale | 18:45 | Uomini | 400m | Semifinale | serale | 19:06 | Donne | 400m | Semifinale | serale | 19:10 | Uomini | Decathlon | Giavellotto B | serale | 19:25 | Uomini | 100m | Semifinale | serale | 19:51 | Uomini | 10000m | Finale | serale | 20:00 | Donne | Lungo | Finale | serale | 20:25 | Donne | 100m | Finale | serale | 20:35 | Uomini | Disco | Finale | serale | 20:37 | Uomini | Decathlon | 1500m | serale | 21:08 | Uomini | 800m | Semifinale | serale | 21:34 | Donne | 100m Ostacoli | Finale | serale | 21:50 | Uomini | 100m | Finale | serale |
|
GIOVEDI' 14 AGOSTO Orario | Sesso | Gara | Serie | Sessione | 09:10 | Donne | 20km Marcia | Finale | Mattutina | 10:05 | Donne | Heptathlon | 100m Ostacoli | mattutina | 10:07 | Uomini | Martello | Qualificazioni A | mattutina | 10:15 | Uomini | Asta | Qualificazioni A/B | mattutina | 10:50 | Donne | 200m | Batterie | mattutina | 11:25 | Uomini | 200m | Batterie | mattutina | 11:32 | Uomini | Martello | Qualificazioni B | mattutina | 12:05 | Donne | Heptathlon | Alto A/B | mattutina | 12:08 | Donne | 5000m | Batterie | mattutina | 17:30 | Uomini | Giavellotto | Qualificazioni A | serale | 18:10 | Donne | 400m Ostacoli | Semifinale | serale | 18:38 | Donne | 800m | Semifinale | serale | 18:45 | Uomini | Giavellotto | Qualificazioni B | serale | 19:15 | Uomini | 110m Ostacoli | Semifinale | serale | 19:19 | Donne | Asta | Finale | serale | 19:45 | Donne | 200m | Semifinale | serale | 19:50 | Donne | Heptathlon | Peso A/B | serale | 20:10 | Uomini | Salto Triplo | Finale | serale | 20:15 | Uomini | 200m | Semifinale | serale | 20:40 | Donne | Giavellotto | Finale | serale | 20:45 | Uomini | 3000m Siepi | Finale | serale | 21:15 | Donne | Heptathlon | 200m | serale | 21:50 | Uomini | 110m Ostacoli | Finale | serale |
|
VENERDI' 15 AGOSTO Orario | Sesso | Gara | Serie | Sessione | 09:00 | Uomini | 50km Marcia | Finale | City | 10:04 | Donne | Peso | Qualificazioni A/B | mattutina | 10:10 | Donne | Disco | Qualificazioni A | mattutina | 10:15 | Uomini | 5000m | Batterie | mattutina | 10:35 | Donne | Alto | Qualificazioni A/B | mattutina | 11:13 | Donne | 3000m Siepi | Batterie | mattutina | 11:30 | Donne | Disco | Qualificazioni B | mattutina | 11:40 | Donne | Heptathlon | Lungo A/B | mattutina | 11:55 | Uomini | 1500m | Batterie | mattutina | 18:04 | Donne | Heptathlon | Giavellotto A | serale | 18:50 | Uomini | 400m | Finale | serale | 19:10 | Donne | 400m | Finale | serale | 19:15 | Donne | Heptathlon | Giavellotto B | serale | 19:25 | Donne | 1500m | Finale | serale | 19:30 | Uomini | Lungo | Qualificazioni A/B | serale | 19:46 | Uomini | Alto | Finale | serale | 19:55 | Uomini | 800m | Finale | serale | 20:25 | Donne | 200m | Finale | serale | 20:40 | Donne | Martello | Finale | serale | 20:52 | Uomini | 400m Ostacoli | Finale | serale | 21:15 | Donne | Heptathlon | 800m | serale | 21:49 | Uomini | 200m | Finale | serale |
|
SABATO 16 AGOSTO Orario | Sesso | Gara | Serie | Sessione | 09:00 | Donne | Maratona | Finale | City | 15:00 | Uomini | Martello | Finale | pomeridiana | 15:03 | Uomini | Asta | Finale | pomeridiana | 15:10 | Donne | 4x100m | Batterie | pomeridiana | 15:35 | Uomini | 4x100m | Batterie | pomeridiana | 16:05 | Donne | 800m | Finale | pomeridiana | 16:20 | Donne | 4x400m | Batterie | pomeridiana | 16:40 | Donne | Salto Triplo | Finale | pomeridiana | 16:45 | Donne | Disco | Finale | pomeridiana | 16:48 | Uomini | 4x400m | Batterie | pomeridiana | 17:15 | Donne | 400m Ostacoli | Finale | pomeridiana | 17:40 | Donne | 5000m | Finale | pomeridiana |
|
DOMENICA 17 AGOSTO Orario | Sesso | Gara | Serie | Sessione | 09:00 | Uomini | Maratona | Finale | City | 15:00 | Donne | Peso | Finale | pomeridiana | 15:05 | Uomini | 1500m | Finale | pomeridiana | 15:16 | Donne | Alto | Finale | pomeridiana | 15:22 | Donne | 4x400m | Finale | pomeridiana | 15:42 | Uomini | 4x400m | Finale | pomeridiana | 15:56 | Uomini | Lungo | Finale | pomeridiana | 16:08 | Donne | 3000m Siepi | Finale | pomeridiana | 16:11 | Uomini | Giavellotto | Finale | pomeridiana | 16:30 | Uomini | 5000m | Finale | pomeridiana | 17:05 | Uomini | 4x100m | Finale | pomeridiana | 17:22 | Donne | 4x100m | Finale | pomeridiana |
|
|
Informazioni da www.zuerich2014.com
0 Response to "Europei Atletica Leggera Zurigo 2014 (12-17 agosto) - Programma e Orario Gare"
Post a Comment